OCTUBRE 2025
| NUMERO FOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicent Piquer | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Salva LLanes | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Pol Espí | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Paco Donderis | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Jose Sapena | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Gildo Arribas | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vicent Esteve | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ximo | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ángel Zurbano | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Angel Bosch Magraner | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Josep E Naval | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Teresa J. Sangrós García | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| J Bta Puchades | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Toni Roig | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Vicent Granell | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Jose Ferrando Ferrando | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| PUNTS TOTALS | 21 | 6 | 23 | 9 | 40 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 8 | 21 | 16 | 14 | 21 | 18 | 3 | 25 | 5 | 9 | 23 | 27 | 1 | 7 | 4 | 43 | 0 | 0 | 40 | 19 | 3 | 6 | 11 | 17 | 17 |



Comentaris recents