Classificació general Lliga 2025-2026
| PARTICIPANTS | Oct | Nov | Dec | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicent Esteve | 12 | 10 | 15 | 10 | 7 | 15 | 10 | 79 | ||
| Pol Espi | 15 | 12 | 12 | 15 | 3 | 6 | 12 | 75 | ||
| Paco Donderis | 12 | 2 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 53 | ||
| Vicent Granell | 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 5 | 52 | ||
| Josep E. Naval | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 42 | ||
| Vicent Piquer | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 7 | 42 | |||
| Angel Zurbano | 6 | 4 | 12 | 15 | 37 | |||||
| Jose Ferrando | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 18 | ||||
| Angel Bosch | 15 | 15 | ||||||||
| Teresa Sangrós | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| Toni Roig | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||
| Gildo Arribas | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||
| Ximo Tomas | 10 | 10 | ||||||||
| Vicent Morales | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Salva Lllanes | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Juan Bta Puchades | 6 | 6 | ||||||||
| Jose Sapena | 4 | 4 |



Comentaris recents