Participant | Set | Oct | Nov | Dec | Gen | Feb | Mar | Abr | Maig | Juny | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicent Piquer | 3 | 12 | 15 | 12 | 42 | ||||||
Gildo Arribas | 2 | 15 | 12 | 10 | 39 | ||||||
Josep-Emili Naval | 6 | 6 | 10 | 7 | 29 | ||||||
Vicent Esteve | 6 | 15 | 21 | ||||||||
Pol Espí | 12 | 3 | 5 | 20 | |||||||
Mercedes García Hernández | 10 | 4 | 5 | 19 | |||||||
Vicent Morales | 12 | 6 | 18 | ||||||||
Paco Tortosa | 15 | 15 | |||||||||
Toni Roig | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||||
Juan Bta. Puchades | 7 | 1 | 7 | 15 | |||||||
Vicent Granell | 7 | 7 | |||||||||
Jose Sapena | 3 | 3 | |||||||||
Jose Ferrando | 2 | 2 |
Comentaris recents