PARTICIPANTS | Set | Oct | Nov | Dec | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicent Granell | 7 | 15 | 15 | 37 | |||||||
Toni Roig | 10 | 12 | 10 | 32 | |||||||
Pol Espi | 15 | 4 | 12 | 31 | |||||||
Vicent Piquer | 12 | 10 | 7 | 29 | |||||||
Josep E. Naval | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Teresa Sangrós | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||
Vicent Morales | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||
Paco Donderis | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
Gildo Arribas | 3 | 5 | 8 | ||||||||
Ximo Tomas | 7 | 7 | |||||||||
Lorena Marin | 4 | 4 | |||||||||
Jose Ferrando | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Antonio Castello | 1 | 1 |
Comentaris recents