GENER 2025
Nº FOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar de Juan | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Pol Espi | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Salvado Candel | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Paco Donderis | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Vicent Piquer | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Gildo Arribas | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Vicent Granell | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Rosa Escalera | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Angel Zurbano | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Vicent Esteve | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Toni Roig | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Josep E Naval | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Ximo Tomás | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Vicent Morales | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Salva LLanes | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Jose Ferrando Ferrando | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
PUNTS TOTALS | 18 | 24 | 27 | 19 | 24 | 20 | 52 | 6 | 2 | 33 | 30 | 32 | 21 | 15 | 5 | 27 | 21 | 10 | 3 | 4 | 29 | 0 | 8 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DESEMBRE 2024
Nº FOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paco donderis | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Vicent Granell | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
José Ramón Simó | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
Pol Espi | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Toni Roig | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
Vicent Piquer | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Rosa Escalera | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Susana Iglesias | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Angel Zurbano | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
Vicent Morales | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Jose Ferrando Ferrando | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
PUNTS TOTALS | 38 | 17 | 20 | 14 | 14 | 6 | 15 | 27 | 14 | 19 | 40 | 10 | 3 | 11 | 19 | 16 | 6 | 15 | 12 | 9 | 5 |
SETEMBRE 2024
Nº FOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicent Piquer | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Pol Espi | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Paco Donderis | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gildo Arribas | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Vicent Granell | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Toni Roig | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Rosa Escalera | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Teresa Sangrós | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Ángel Zurbano | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Oscar de Juan | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Ricardo Grau | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Ximo Tomàs | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
José Ferrando Ferrando | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
PUNTS TOTALS | 26 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 37 | 14 | 0 | 7 | 10 | 23 | 6 | 14 | 12 | 23 | 14 | 28 | 48 | 26 | 5 | 15 | 0 | 9 | 25 | 9 | 14 |
Comentaris recents