Usuari | Set | Oct | Nov | Dec | Gen | Feb | Mar | Abr | Maig | Juny | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ximo Rosell | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | ||||||
Vicent Esteve | 15 | 15 | 15 | 2 | 47 | ||||||
Mercedes Garcia | 5 | 3 | 12 | 6 | 26 | ||||||
Vicent Piquer | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||||
Josep-Emili Naval | 7 | 6 | 10 | 23 | |||||||
Vicent Granell | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | ||||||
Pol Espí | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||
Anna Albelda | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Jose Ferrando | 6 | 2 | 8 | ||||||||
Juan-Bta Puchades | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Quico Sáez | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Toni Roig | 1 | 5 | 1 | 7 |
Comentaris recents