Usuari | Set | Oct | Nov | Dec | Gen | Feb | Mar | Abr | Maig | Juny | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ximo Rosell | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 93 | |||
Vicent Esteve | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 3 | 12 | 67 | |||
Vicent Granell | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 7 | 42 | |||
Vicent Piquer | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 38 | ||||
Josep-Emili Naval | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 37 | ||||
Pol Espí | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 35 | |||||
Mercedes Garcia | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 29 | ||||
Anna Albelda | 6 | 3 | 7 | 16 | |||||||
Jose Ferrando | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||
Juan-Bta Puchades | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||
Toni Roig | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||||||
Javi Maravilla | 10 | 10 | |||||||||
Quico Sáez | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Antonio Castello | 7 | 7 | |||||||||
Miguel Alonso | 6 | 6 | |||||||||
Vicent Morales | 2 | 2 |
Comentaris recents