Classificació general Lliga 2018-2019
Usuari | Set | Oct | Nov | Dec | Gen | Feb | Mar | Abr | Maig | Juny | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ximo Rosell | 25 | 19 | 12 | 25 | 23 | 23 | 28 | 13 | 28 | 196 | |
Vicent Esteve | 7 | 18 | 11 | 20 | 24 | 15 | 22 | 117 | |||
Vicent Piquer | 15 | 10 | 4 | 15 | 12 | 2 | 15 | 7 | 24 | 104 | |
Javi Maravilla | 10 | 2 | 16 | 10 | 14 | 5 | 3 | 25 | 85 | ||
Ximo Torres | 5 | 10 | 1 | 19 | 6 | 26 | 67 | ||||
Anna Albelda | 5 | 22 | 3 | 12 | 2 | 14 | 3 | 61 | |||
Mercedes García | 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 40 | |||
Jose Ferrando | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | |||||
Josep Emili Naval | 12 | 12 | |||||||||
Juan B. Puchades | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||
Vicent Granell | 2 | 10 | 12 | ||||||||
Toni Roig | 10 | 2 | 12 |
||||||||
Pol Espi | 6 | 6 | |||||||||
Gerardo Perez | 5 | 5 | |||||||||
Ricardo Esteve | 3 | 3 | |||||||||
Gildo Harribas | 3 | 3 | |||||||||
Quico Sáez | 1 | 1 |
Comentaris recents