VOTACIÓ NOVEMBRE – PAISATGE EN BLANC I NEGRE
NÙMERO DE FOTO: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paco Donderis | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ricardo Esteve Salom | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vicent Piquer | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Toni Roig | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Vicent Granell | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pol Espi | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Javi Maravilla | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Álvaro Ivens | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vicent Morales | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Josep e. Naval | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mercedes García Hernandez | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jose Ferrando Ferrando | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Gildo | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Teresa J. Sangrós García | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Juan Bta Puchades | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PUNTS TOTAL: | 18 | 50 | 0 | 18 | 21 | 11 | 19 | 2 | 7 | 19 | 19 | 7 | 1 | 7 | 9 | 17 | 3 | 30 | 18 | 22 | 1 | 24 | 11 | 20 | 11 | 4 | 0 | 29 | 13 | 13 | 8 | 0 | 14 | 4 |
VOTACIÓ OCTUBRE – FORMES GEOMÈTRIQUES
NÚMERO DE FOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javi Maravilla | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Gildo Arribas | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pol Espi | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vicent Granell | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Paco Donderis | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Josep E. Naval | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vicent Piquer | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mercedes Garcia Hernandez | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Vicent Morales | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ximo Tomás | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Teresa J. Sangrós | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Toni Roig | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
José Ferrando Ferrando | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
PUNTS TOTALS: | 35 | 15 | 5 | 26 | 11 | 20 | 8 | 12 | 19 | 14 | 23 | 8 | 16 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | 16 | 4 | 21 | 4 | 20 | 22 | 0 | 2 | 23 | 4 | 13 | 5 | 30 |
VOTACIÓ SETEMBRE – TEMA: CAPVESPRES /ALBES
NÚMERO DE FOTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javi Maravilla | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Teresa J. Sangrós García | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Paco Donderis | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Toni Castelló | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
MERCEDES GARCIA HERNANDEZ | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Gildo Arribas | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lorena Marin | |||||||||||||||||||||||||||||
Vicent Piquer | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
TONI ROIG | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Pol Espi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosa Escalera Parra | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Vicent Morales | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Josep E. Naval | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Lorena Marin | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Vicent Granell | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
José Ferrando Ferrando | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
PUNTS TOTALS: | 19 | 17 | 14 | 37 | 1 | 34 | 48 | 20 | 19 | 17 | 27 | 18 | 4 | 3 | 28 | 1 | 5 | 11 | 12 | 7 | 6 | 18 | 10 | 27 | 17 | 2 | 7 | 3 | 6 |
Comentaris recents